Estas tablas son mi aliada en estos momentos, como siempre les comento estoy en una dieta y rutina de ejercicios estricta y no porque sea cuestiones de salud o lo necesite urgente, gracias a Dios, lo hago solo porque me quiero ver un poco más delgada, mi contextura es delgada y deseo verme como tal; asi que estoy midiendo las calorias que ingiero.
Aqui les dejo la cantidad de comida que poseen algunos alimentos de consumo diario y/o básico:
Aqui les dejo la cantidad de comida que poseen algunos alimentos de consumo diario y/o básico:
Pescado
Atún (lata agua) | 247 | |
Bacalao filetes | 4 x5 x | 100 |
Bacalao salado | 130 | |
Caballa | 159 | |
Camarones | 6 medianos | .....75 |
Cangrejo | 106 | |
Caracoles | 6 medianos | 52 |
Langosta | 88 | |
Mero | 99 | |
Pargo | 110 | |
Perca | 80 | |
Salmón | 122 | |
Salmón ahumado | 285 | |
Sardinas (lata en agua) | 171 | |
Sardinas (lata en aceite) | 288 | |
Almejas cocidas | 85/ | |
Anchoas | 6 pequeñas | 65* |
Arenque | 216 | |
Atún (tuna) | 150 |
Queso
Camembert | 85 | |
Cheddar | 28 | |
Crema | 106 | |
Edam | 105 | |
Gorgonzola | 112 | |
Mozzarella | 85 | |
Muenster | 100 | |
Parmesano . | 111 | |
Parmesano rallado | 1 cucharada | 23 |
Procesado americano | 105 | |
Roquefort | 105 | |
Suizo | 101 |
Sopas y caldos
Caldo de carne | 1 taza | .100 |
Caldo concentrado (bouillon) | 1 taza | 9'0 |
Caldo de pollo | 1 taza. | 50 |
Aves
Pavo asado carne oscura | 230 | |
Pavo asado carne blanca | 200 | |
Pollo asado carne oscura | 204 | |
Pollo asado carne blanca | 207 | |
Pollo asado con pellejo | 265 |
Carnes
Carnero asada | 223 | |
Carnero frito | 270 | |
Cerdo asado | 284 | |
Cerdo (filete) | 239 | |
Conejo asado | 162 | |
Jamón asado Ibistec de | 265 | |
Hígado | 118 | |
Jamón frito | 342 | |
Jamón enlatado con especias | 164 | |
Jamón Prosciuto | 170 | |
Tocineta | 2 tiras | 97 |
Vacuno bistec | 208 | |
Tocino | 262 | |
Vacuno Filet Mignon | 224 | |
Vacuno rostbif | 235 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario